INFO HADIAH IDOLTOTO | ||||
---|---|---|---|---|
PERMAINAN | DISKON | HADIAH PRIZE 1 | HADIAH PRIZE 2 | HADIAH PRIZE 3 |
2D , 2DD , 2DT | 10% | x75 | x6 | x4 |
3D | 15% | x500 | x200 | x100 |
4D | 20% | x5.000 | x1.500 | x500 |
CB | No Diskon | x1.5 | – | – |
CB2D | No Diskon | x7 | – | – |
CN | No Diskon | x23 | – | – |
CJ | No Diskon | x8.5 | – | – |
5050 | No Diskon | 1:1 | – | – |
SHIO | No Diskon | x9.5 | – | – |
SYDNEY TUTUP 13.30WIB | ||||
HONGKONG TUTUP 22.30WIB | ||||
DAFTAR SEKARANG : KLIK DISINI |
LINK ALTERNATIF IDOLTOTO | |
---|---|
VERSI WEB | VERSI WAP |
minumesdingin.com Klik Disini | minumesdingin.com/wap.html Klik Disini |
waktunyamakan.com Klik Disini | waktunyamakan.com/wap.html Klik Disini |
artisidol.com Klik Disini | artisidol.com/wap.html Klik Disini |
kontesidol.com Klik Disini | kontesidol.com/wap.html Klik Disini |
idolbanget.com Klik Disini | idolbanget.com/wap.html Klik Disini |